品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 2.7-3.1 | 2.7-3.1 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.25-2.8 | 2.25-2.8 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.1-2.4 | 2.1-2.4 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.55-1.7 | 1.55-1.7 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.65-2.1 | 1.65-2.1 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.2-3.8 | 3.2-3.8 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.4-4.4 | 3.4-4.4 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.8-4.7 | 3.8-4.7 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處